英飞凌可控硅
2020-08-12浏览量:1438
英飞凌可控硅

| Product | VDRM / VRRM [V] | Housing | Configuration | 
| TZ150N26KOF | 2600 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ240N34KOF | 3400 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ240N36KOF | 3600 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ310N22KOF | 2200 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ400N24KOF | 2400 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ400N26KOF | 2600 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ430N22KOF | 2200 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ425N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ425N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ425N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ425N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ600N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ600N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ500N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ500N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ500N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ240N30KOF | 3000 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ310N20KOF | 2000 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ310N24KOF | 2400 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ400N20KOF | 2000 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ430N20KOF | 2000 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ600N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 
| TZ500N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | Single SCR Phase Control | 


 
  

