富士IGBT模块 _【U4系列】
2020-08-10浏览量:2364
富士IGBT模块 _【U4系列】
U4系列第五代IGBT模块1200V 1in1
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
1MBI300U4H-120 | 1200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.90 | M127 | 请电话咨询 |
1MBI400U4H-120 | 1200V,400A/TC=80℃,饱和压降1.90 | M127 | |
1MBI600U4H-120 | 1200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90 | M127 | |
1MBI600U4B-120 | 1200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90 | M138 | |
1MBI800U4B-120 | 1200V,800A/TC=80℃,饱和压降1.90 | M138 |
U4系列第五代IGBT模块1200V 2in1
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
2MBI75U4A-120 | 1200V,75A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M232 | |
2MBI100U4A-120 | 1200V,100A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M127 | |
2MBI150U4A-120 | 1200V,150A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M232 | |
2MBI150U4B-120 | 1200V,150A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M233 | |
2MBI150U4H-120 | 1200V,150A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M234 | |
2MBI200U4B-120 | 1200V,200A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M233 | |
2MBI200U4H-120 | 1200V,200A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M234 | |
2MBI200U4D-120 | 1200V,200A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M235 | |
2MBI300U4H-120 | 1200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M234 | |
2MBI300U4E-120 | 1200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M238 | |
2MBI400U4H-120 | 1200V,400A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M234 | |
2MBI450U4E-120 | 1200V,400A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M238 |
U4系列第五代IGBT模块1200V EconoPACK™
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
2MBI225U4N-120-50 | 1200V,225A/TC=80℃ | ||
2MBI300U4N-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃ | ||
2MBI450U4N-120-50 | 1200V,450A/TC=80℃ | ||
6MBI50U4A-120 | 1200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M636 | |
6MBI75U4A-120 | 1200V,75A/TC=80℃,饱和压降1.9 | M636 | |
6MBI75U4B-120 | 1200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M633 | |
6MBI100U4B-120 | 1200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M633 | |
6MBI150U4B-120 | 1200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M633 | |
6MBI225U4-120 | 1200V,225A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M629 | |
6MBI300U4-120 | 1200V,200A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M629 | |
6MBI450U4-120 | 1200V,450A/Tc=80℃,饱和压降1.9 | M629 |
U4系列第五代IGBT模块1700V 2in1
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
2MBI100U4H-170 | 1700V,100A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M234 | |
2MBI150U4H-170 | 1700V,150A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M234 | |
2MBI200U4H-170 | 1700V,200A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M629 | |
2MBI300U4H-170 | 1700V,300A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M629 | |
2MBI400U4H-170 | 1700V,400A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M629 |
U4系列第五代IGBT模块1700V 6in1 EconoPACK™
产品型号 | 参数说明 | 封装形式 | 技术资料 |
6MBI75U4B-170 | 1700V,75A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M633 | |
6MBI100U4B-170 | 1700V,100A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M633 | |
6MBI150U4B-170 | 1700V,150A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M633 | |
6MBI225U4-170 | 1700V,225A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M629 | |
6MBI300U4-170 | 1700V,300A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M629 | |
6MBI450U4-170 | 1700V,450A/Tc=80℃,饱和压降2.25 | M629 |